
Dividenden im August? In diesem Teil des Dividendenkalenders findest du Aktien, die ihre Dividenden im August an ihre Aktionäre ausschütten.
Neben dem eigentlichen Pay-Day findest du auch den Ex-Tag. Du solltest eine Aktie vor dem Ex-Tag in deinem Depot haben, damit du am Pay-Day von einer Dividende profitieren kannst.
Natürlich empfiehlt es sich nicht unbedingt eine Aktie zu kaufen, nur damit du in einem bestimmten Monat eine Dividende erhältst. Über lang oder kurz häufen sich in den meisten Depots sowieso genug Aktien, damit du von regelmäßigen Dividenden-Eingängen profitieren kannst.
Trotzdem kann es schön sein, gewisse Monate mit zusätzlichen Dividenden zu versehen. Diese Liste soll dir dabei helfen herauszufinden in welchen Monaten, welche Aktien eine Dividende zahlen. Für
jeden Monat gibt es eine eigenständige Liste. Ganz oben ist der Dividendenkalender für dich verlinkt. Du findest diesen auch über die Navigation des Blogs.
💭Schau dir unbedingt auch diese Artikel an
✅Die besten Neo-Broker im Vergleich
Aktien mit Dividende im August
Aktie | Ex-Tag | Zahltag | Div/A | ISIN |
Mowi ASA | 4 | NO0003054108 | ||
Bristol-Myers Squibb | 4 | US1101221083 | ||
Air Products and Chemicals | 30.07.2021 | 09.08.2021 | 4 | US0091581068 |
American Express | 01.07.2021 | 10.08.2021 | 4 | US0258161092 |
AT&T | 08.07.2021 | 02.08.2021 | 4 | US00206R1023 |
General Mills | 08.07.2021 | 02.08.2021 | 4 | US3703341046 |
General Dynamics | 01.07.2021 | 06.08.2021 | 4 | US3695501086 |
Master Card | 08.07.2021 | 09.08.2021 | 4 | US57636Q1040 |
Verizon | 08.07.2021 | 02.08.2021 | 4 | US92343V1044 |
Hormel Foods | 09.07.2021 | 16.08.2021 | 4 | US4404521001 |
Activision Blizzard | 14.04.2021 | 06.05.2021 | 4 | US00507V1098 |
AbbVie | 14.07.2021 | 16.08.2021 | 4 | US00287Y1091 |
Accenture | 14.07.2021 | 13.08.2021 | 4 | IE00B4BNMY34 |
Caterpillar | 19.07.2021 | 20.08.2021 | 4 | US1491231015 |
Lowes Companies | 20.07.2021 | 04.08.2021 | 4 | US5486611073 |
Clorox | 27.07.2021 | 13.08.2021 | 4 | US1890541097 |
CVS Health | 22.07.2021 | 02.08.2021 | 4 | US1266501006 |
Williams-Sonoma | 22.07.2021 | 27.08.2021 | 4 | US9699041011 |
Procter & Gamble | 22.07.2021 | 16.08.2021 | 4 | US7427181091 |
Fastenal | 26.07.2021 | 24.08.2021 | 4 | US3119001044 |
Morgan Stanley | 29.07.2021 | 13.08.2021 | 4 | US6174464486 |
Santander | 1 | ES0113900J37 | ||
Texas Instruments | 23.07.2021 | 09.08.2021 | 4 | US8825081040 |
Intel | 05.08.2021 | 01.09.2021 | 4 | US4581401001 |
BP | 12.08.2021 | 24.09.2021 | 4 | GB0007980591 |
Apple | 06.08.2021 | 12.08.2021 | 4 | US0378331005 |
Equinor | 12.05.2021 | 27.05.2021 | 4 | NO0010096985 |
Starbucks | 11.08.2021 | 27.08.2021 | 4 | US8552441094 |
PetMed Express | 05.08.2021 | 13.08.2021 | 4 | US7163821066 |
Welltower | 11.08.2021 | 19.08.2021 | 4 | US95040Q1040 |
Pfizer | 29.07.2021 | 07.09.2021 | 4 | US7170811035 |
Raytheon | 19.08.2021 | 09.09.2021 | 4 | US75513E1010 |
Taylor Wimpey | ||||
Unum Group | 29.07.2021 | 20.08.2021 | 4 | US91529Y1064 |
Um die Tabelle besser zu verstehen, folgen jetzt noch einige Erläuterungen. Die Tabelle listet den Namen der Aktie, den Ex-Tag, den Pay-Day, die Häufigkeit der Zahlungen sowie die ISIN. Mit der ISIN kannst du eine Aktie eindeutig identifizieren. Die Häufigkeit sagt dir wie oft im Jahr eine Aktie eine Dividende an ihre Aktionäre auszahlt.
(Einblendung Google Werbung)
Dividenden-Aktien mit Zahltag im August (sortiert nach Pay-Day)
Aktie | Ex-Tag | Zahltag | Div/A | ISIN |
Activision Blizzard | 14.04.2021 | 06.05.2021 | 4 | US00507V1098 |
Equinor | 12.05.2021 | 27.05.2021 | 4 | NO0010096985 |
AT&T | 08.07.2021 | 02.08.2021 | 4 | US00206R1023 |
General Mills | 08.07.2021 | 02.08.2021 | 4 | US3703341046 |
Verizon | 08.07.2021 | 02.08.2021 | 4 | US92343V1044 |
CVS Health | 22.07.2021 | 02.08.2021 | 4 | US1266501006 |
Lowes Companies | 20.07.2021 | 04.08.2021 | 4 | US5486611073 |
General Dynamics | 01.07.2021 | 06.08.2021 | 4 | US3695501086 |
Air Products and Chemicals | 30.07.2021 | 09.08.2021 | 4 | US0091581068 |
Master Card | 08.07.2021 | 09.08.2021 | 4 | US57636Q1040 |
Texas Instruments | 23.07.2021 | 09.08.2021 | 4 | US8825081040 |
American Express | 01.07.2021 | 10.08.2021 | 4 | US0258161092 |
Apple | 06.08.2021 | 12.08.2021 | 4 | US0378331005 |
Accenture | 14.07.2021 | 13.08.2021 | 4 | IE00B4BNMY34 |
Clorox | 27.07.2021 | 13.08.2021 | 4 | US1890541097 |
Morgan Stanley | 29.07.2021 | 13.08.2021 | 4 | US6174464486 |
PetMed Express | 05.08.2021 | 13.08.2021 | 4 | US7163821066 |
Hormel Foods | 09.07.2021 | 16.08.2021 | 4 | US4404521001 |
AbbVie | 14.07.2021 | 16.08.2021 | 4 | US00287Y1091 |
Procter & Gamble | 22.07.2021 | 16.08.2021 | 4 | US7427181091 |
Welltower | 11.08.2021 | 19.08.2021 | 4 | US95040Q1040 |
Caterpillar | 19.07.2021 | 20.08.2021 | 4 | US1491231015 |
Unum Group | 29.07.2021 | 20.08.2021 | 4 | US91529Y1064 |
Fastenal | 26.07.2021 | 24.08.2021 | 4 | US3119001044 |
Williams-Sonoma | 22.07.2021 | 27.08.2021 | 4 | US9699041011 |
Starbucks | 11.08.2021 | 27.08.2021 | 4 | US8552441094 |
Intel | 05.08.2021 | 01.09.2021 | 4 | US4581401001 |
Pfizer | 29.07.2021 | 07.09.2021 | 4 | US7170811035 |
Raytheon | 19.08.2021 | 09.09.2021 | 4 | US75513E1010 |
BP | 12.08.2021 | 24.09.2021 | 4 | GB0007980591 |
Mowi ASA | 4 | NO0003054108 | ||
Bristol-Myers Squibb | 4 | US1101221083 | ||
Santander | 1 | ES0113900J37 | ||
Taylor Wimpey |
Starbucks Dividende im August
Auch die Kaffee-Kette Starbucks* zahlt ihre Dividende im Monat August. Aktionäre von Starbucks profitieren 4x im Jahr von einer Dividendenzahlung. Ich selber hatte meinen beeindruckendsten Kontakt mit Starbucks, als ich damals in New York war. Nahezu an jeder Ecke gab es damals einen Starbucks. Dennoch fand die Aktie von Starbucks erst lange Zeit später ihren Weg in mein Depot.
MasterCard Aktie für Dividende im August
MasterCard, Visa und American Express sind alles Aktien die eines Tages ihren Weg in mein Depot gefunden haben. Dabei bin ich mit Aktien wie MasterCard und Visa in bester Gesellschaft. Die Aktie von Amex (American Express) hingegen, finde ich nur selten in fremden Depots. Alle drei Kreditkarten Anbieter zahlen 4x pro Jahr eine Dividende an ihre Aktionäre aus. Mit drei Aktien a 4x Dividendenzahlungen pro Jahr sind das bereits 12x Dividendenzahlunge im Jahr. Und alles aus der Branche der Kreditkarten.
Kommentar schreiben