Aktien mit hoher Dividende - Hochdividenden Aktien
Besonders in meinen ersten Börsenjahren habe ich häufig den Suchbegriff Aktien mit hoher Dividende oder Dividendenstrategie Aktien bei Google eingegeben.
Heyho Freunde
besonders in meinen ersten Börsenjahren habe ich häufig den Suchbegriff “Aktien mit hoher Dividende” oder “Dividendenstrategie Aktien” bei Google eingegeben. Leider waren die Ergebnisse nicht wirklich die, die ich auch erwartet haben. Schließlich wollte ich doch einfach eine einfache Liste mit Dividenden-Aktien sehen.
Natürlich sollten Dividenden nicht an oberste Stelle stehen und nicht der einzige Grund für ein Investment sein. Ebenso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist auf das zu erwartende Kurswachstum, als auch das erwartete Dividendenwachstum in den nächsten Jahren.
Ich selber halte auch Aktien wie British American Tobacco oder Main Street Capital im Depot.
Dennoch kann es zum erklärten Ziel werden Dividendenaktien zu sammeln um das ganze Jahr über Dividenden zu erhalten. Einige bekannte Investoren erhalten fast täglich eine Dividende. Und das ist schon eine starke Motivation und ein gut planbarer Cashflow. Dabei helfen können natürlich auch Aktien die ihre Dividende monatlich zahlen. Diese Monatszahler findest du im Dividendenkalender verlinkt.

Übersicht: Liste Aktien mit hoher Dividende
| Dividenden | Dividenden | WKN |
|---|---|---|
| Aktie | Rendite | |
| Iron Mountain | 7,70% | A14MS9 |
| Stag Industrial | 4,70% | A1C8BH |
| Telekom | 4,10% | 555750 |
| AT&T | 5,20% | A0HL9Z |
| Imperial Brands | 10,00% | 903000 |
| British American Tobacco | 6,30% | 916018 |
| Philip Morris | 5,40% | A0NDBJ |
| Altria | 6,50% | 200417 |
| Rio Tinto | 7,50% | 852147 |
| Armour Residential | 11,90% | A14VN9 |
| Telefonica | 6,60% | 850775 |
| BP | 6,50% | 850517 |
| Royal Dutch Shell | 6,60% | A0D94M |
| Norilsk Nickel | 9,70% | 728841 |
| Gazprom | 8,11% | 903276 |
| Exxon Mobil | 4,90% | 852549 |
| Main Street Capital | 6,70% | A0X8Y3 |
| Omega Healthcare | 6,40% | 890454 |
| Allianz | 4,40% | 840400 |
| Hannover Rück | 3,20% | 840221 |
| LTC Properties | 5,20% | 884625 |
| Bayer AG | 3,80% | BAY001 |
| BASF | 4,90% | BASF11 |
| METRO | 4,80% | BFB001 |
| E.on | 4,80% | ENAG99 |
| Talanx | 3,40% | TLX100 |
| Uniper | 3,90% | UNSE01 |
| Hochtief | 5,80% | 607000 |
| Munich Re | 3,70% | 843002 |
| Deutsche Pfandbriefbank | 2,10% | 801900 |
| Bank of Nova Scotia | 4,60% | 850388 |
| IBM | 4,70% | 851399 |
| Novartis | 3,30% | 904278 |
| Pfizer | 3,50% | 852009 |
| Sanofi | 3,50% | 920657 |
Dividendenrendite: Die besten Aktien?
Viel Spaß mit den Aktienanalysen auf diesem Blog. Zu einigen der Werte findest du hier bereits Analysen, die dich bei deiner Kaufentscheidung unterstützen können. Hier noch einmal der Hinweis auf den Disclaimer. Denn all das was du hier siehst ist meine rein private und persönliche Meinung und muss nicht richtig sein. Entscheidungen für Aktienkäufe musst du für dich persönlich treffen. Ich kann hier keine Haftung übernehmen, solltest du eine doofe Entscheidung treffen.
Welche Dividendenaktien hast du im Depot? Lass es mich gerne wissen.
