Dividendenkalender: Welche Unternehmen zahlen im März 2021 eine Dividende?
Aktien zahlen oft Dividenden. Doch wann zahlt welches Unternehmen die Dividende? Und wann muss ich eine Aktie spätestens gekauft haben, um die Dividende im März…

Wann zahlt wer eine Dividende? Ex-Tage und Pay-Days im März
Aktien zahlen oft Dividenden. Doch wann zahlt welches Unternehmen die Dividende? Und wann muss ich eine Aktie spätestens gekauft haben, um die Dividende im März zu erhalten? In diesem Blogartikel findest du eine Übersicht über Unternehmen, deren Aktien im März eine Dividende auszahlen. Erfahre mehr über das aktuelle Ex-Datum und den Zahltag deiner gewünschten Aktien.
🌐Alle Monate im Dividendenkalender
🌐Alles über Dividenden und Dividendenaktien
Über den Dividendenkalender selber kommst du immer zu den aktuellsten Dividendenzahlen. Prinzipiell verschieben sich die Monate in denen Aktienunternehmen Dividende zahlen nur selten. Meist nur um wenige Tage. Da kann ein Anfang März-Zahler schon mal auf Ende Februar fallen. Meist bleibt der Rhythmus aber fast identisch.
Wie immer gilt der Disclaimer. All dies ist keine Anlageberatung. Auf diesem Blog werden lediglich eigenen und private Meinungen journalistisch aufgearbeitet. Es handelt sich zu keine Zeit um Anlageberatung oder den Aufruf zum Verkauf oder Kauf von Wertpapieren. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken, bis hin zum Totalverlust verbunden. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität oder Richtigkeit der Inhalte. Hinterlasse dein Feedback gerne in den Kommentaren.
Einblendung von Affiliate Links für Depoteröffnungen
Noch mehr tolle Inhalte? Kostenlos abonnieren
Kennst du schon den Finanz-illuminati Instagram Account *? Werde jetzt Teil der Community und tritt dem Telegram Channel * bei oder diskutiere mit uns in der Finanz-Allianz Facebook-Gruppe. Auch der Podcast und der YouTube * Channel laden zum Verweilen ein.
Welche Unternehmen zahlen im März eine Dividende? Wann ist der Ex-Tag?
| Aktie | Ex-Tag | Dividende | ISIN | Pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Enterprise | 05.02.2021 | 01.03.2021 | CA29373A3038 | 4x |
| Helmerich Payne | 11.02.2021 | 01.03.2021 | US4234521015 | 4x |
| American Water Works | 05.02.2021 | 02.03.2021 | US0304201033 | 4x |
| PACCAR | 08.02.2021 | 02.03.2021 | US6937181088 | 4x |
| Fastenal | 02.02.2021 | 03.03.2021 | US3119001044 | 4x |
| Carpenter Technology | 01.02.2021 | 04.03.2021 | US1442851036 | 4x |
| TJX | 10.02.2021 | 04.03.2021 | US8725401090 | 4x |
| ADM | 10.02.2021 | 04.03.2021 | US0394831020 | 4x |
| Kimberly-Clark | 04.03.2021 | 05.03.2021 | US4943681035 | 4x |
| Starbucks | 17.02.2021 | 05.03.2021 | US8552441094 | 4x |
| Amgen | 11.02.2021 | 08.03.2021 | US0311621009 | 4x |
| Johnson & Johnson | 22.02.2021 | 09.03.2021 | US4781601046 | 4x |
| IBM | 09.02.2021 | 09.03.2021 | US4592001014 | 4x |
| Target | 16.02.2021 | 10.03.2021 | US87612E1064 | 4x |
| Exxon Mobil | 10.02.2021 | 10.03.2021 | US30231G1022 | 4x |
| Microsoft | 17.02.2021 | 11.03.2021 | US5949181045 | 4x |
| 3M | 11.02.2021 | 11.03.2021 | US88579Y1010 | 4x |
| Walgreens Boots Alliance | 10.02.2021 | 11.03.2021 | US9314271084 | 4x |
| MetLife | 04.02.2021 | 15.03.2021 | US59156R1086 | 4x |
| Tyson Foods | 26.02.2021 | 15.03.2021 | US9024941034 | 4x |
| UNUM Group | 26.02.2021 | 15.03.2021 | US91529Y1064 | 4x |
| McDonalds | 26.02.2021 | 15.03.2021 | US5801351017 | 4x |
| Kellog | 01.03.2021 | 15.03.2021 | US4878361082 | 4x |
| Duke Energy | 11.02.2021 | 16.03.2021 | US26441C2044 | 4x |
| Unilever | 25.02.2021 | 17.03.2021 | GB00B10RZP78 | 4x |
| Shutterstock | 03.03.2021 | 18.03.2021 | US8256901005 | 4x |
| Waste Management | 11.03.2021 | 19.03.2021 | US94106L1098 | 4x |
| Dominion Energy | 04.03.2021 | 20.03.2021 | US25746U1097 | 4x |
| Linde PLC | 04.03.2021 | 22.03.2021 | IE00BZ12WP82 | 4x |
| Black Rock | 04.03.2021 | 23.03.2021 | US09247X1019 | 4x |
| Qualcomm | 03.03.2021 | 25.03.2021 | US7475251036 | 4x |
| Bank of America | 04.03.2021 | 26.03.2021 | US0605051046 | 4x |
| Citrix Systems | 11.03.2021 | 26.03.2021 | US1773761002 | 4x |
| BP | 18.02.2021 | 26.03.2021 | GB0007980591 | 4x |
| AstraZeneca | 25.02.2021 | 29.03.2021 | GB0009895292 | 4x |
| Goldman Sachs | 01.03.2021 | 30.03.2021 | US38141G1040 | 4x |
| Novo Nordisk | 26.03.2021 | 30.03.2021 | DK0060534915 | 2x |
| Enterprise Financials | 12.03.2021 | 31.03.2021 | US2937121059 | 4x |
| Imperial Brands | 18.02.2021 | 31.03.2021 | Imperial Brands | 4x |
| NextEnergy Solar | 18.02.2021 | 31.03.2021 | 4x | |
| PepsiCo | 04.03.2021 | 31.03.2021 | US7134481081 | 4x |
| HP Inc | 09.03.2021 | 07.04.2021 | US40434L1052 | 4x |
| Rio Tinto | 04.03.2021 | 15.04.2021 | GB0007188757 | 2x |
| VF Corp | US9182041080 | 4x |
-
Zum Dividendenkalender
-
Halbe Aktien, Teilaktien, Bruchstücke und Dividenden
-
Aktien mit hohem Dividendenwachstum
-
REITs aus Kanada - hohe Dividenden Aktien
-
Aktien mit höchsten Dividenden?