Liste aller Aktien und ETFs beim Scalable Capital Depot

In unserer aktuellen Artikel Serie schauen wir uns das Depot beim Broker Scalable Capital ganz genau an. Der Anbieter, der bisher nur als Robo Advisor…

Liste aller Aktien die du beim Scalable Capital Broker handeln kannst

Hallo zusammen

in unserer aktuellen Artikel Serie schauen wir uns das Depot beim Broker Scalable Capital ganz genau an. Der Anbieter, der bisher nur als Robo Advisor aufgetreten ist, bietet inzwischen auch ein Depot an. Das Depot richtet sich an Kleinanleger, die für wenig Geld Aktien handeln wollen. Durch das transparente und einfache Preismodell kannst du dich zwischen zwei Preisen entscheiden. Zum Einen kannst du für 0,99€ pro Kauf oder Verkauf Aktien handeln. Zum Anderen hast du die Möglichkeit per Flatrate so viel zu traden wie du möchtest. Das bedeutet, dass du monatlich eine Gebühr von 2,99€ bzw. 4,99€ entrichtest. Diese Flatrate Gebühr erlaubt dir dann den unbegrenzten Aktienhandel. Für Trader und preisbewusste Anleger ist das also ein sehr interessantes Angebot.

Bisherige Artikel zum Thema Scalable Capital?

✔️ Kompletter Scalable Capital Depot Erfahrungsbericht

✔️ FAQ zu Scalable Capital

✔️ Versteckte Kosten bei Scalable Capital?

✔️ Trade Republic oder Scalable Capital? Bester Broker?


Hier kannst du dein kostenfreies Scalable Capital Depot eröffnen* *

Hier geht’s zum kostenfreien Trade Republic Depot* *

Jeder Broker ist einzigartig und punktet mit anderen Vorteilen. Beim Depot von Scalable Capital erwarten dich folgende Punkte.

✔️ 0,99€ pro Order

✔️ oder 2,99€ pro Monat

✔️ Im Abo kostenfreie Sparpläne

✔️ Sonst 0,99€ pro Sparplan

✔️ Abbuchung direkt von deinem SEPA Konto

✔️ Gute App vorhanden

✔️ Website Bedienung auch möglich

✔️ Gute Bedieneroberfläche

✔️ Hohe Nutzerfreundlichkeit

✔️ Verrechnungskonto bei der Baader Bank

✔️ Dadurch Absicherung durch deutsche Banklizenz

✔️ Inklusive Scalable Podcast

✔️ 1.300 ETFs verfügbar

✔️ Spit Tracer

✔️ Limit, Market, Stop-Loss-Order

✔️ Realtime Kurse

✔️ Börsenhandel von 08:00 - 22:00 Uhr

✔️ Einfache Ein- und Auszahlung

Welche Aktien kann ich bei Scalable Capital handeln?

Die Frage nach den handelbaren Aktien bei einem Broker kommt immer mal wieder. Scalable Capital ermöglicht seinen Nutzern den Handel über die Börse von Gettex. Hier besteht also Anschluss an die Aktien, die auch auf Gettex verfügbar sind. Dafür gibt es sogar einen Gettex Aktienfinder der hier verlinkt ist. Weiter unten findest du noch einmal eine kleine Liste einiger Werte, die du hier bei Scalable Capital handeln kannst.

Hier geht’s zum kostenfreien Trade Republic Depot* *

Keine Anlageberatung - Kein Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren - Kopie einer aktuellen Börsensituation

** NAME/ISIN**** MARKT- KAPITALI- SIERUNG**** PERF. 1 J.**** PERF. 5 J.**** KGV**** KAUFEN FÜR**** VERKAUFEN FÜR**
** SCHLUMBERGER DL-,01**** ISIN AN8068571086**** 22,16 Mrd. €**** -54,14%**** -78,75%**** 0,00%**** 16,000 €**** 15,900 €**
** HUNTER DOUGLAS EO-24**** ISIN ANN4327C1220**** 0,00 €**** -23,99%**** +17,22%**** 0,00%**** 47,715 €**** 46,720 €**
** STRABAG SE**** ISIN AT000000STR1**** 2,73 Mrd. €**** -22,22%**** +22,98%**** +6,86%**** 24,800 €**** 24,200 €**
** AMAG AUSTRIA METALL INH.**** ISIN AT00000AMAG3**** 874,55 Mio. €**** -18,69%**** -21,98%**** +22,55%**** 25,600 €**** 24,700 €**
** S IMMO AG**** ISIN AT0000652250**** 1,08 Mrd. €**** -15,66%**** +119,08%**** +5,07%**** 16,380 €**** 16,080 €**
** RAIFFEISEN BK INTL INH.**** ISIN AT0000606306**** 5,38 Mrd. €**** -21,32%**** +22,40%**** +4,62%**** 16,490 €**** 16,190 €**
** LENZING AG**** ISIN AT0000644505**** 1,13 Mrd. €**** -56,72%**** -34,83%**** +9,21%**** 43,000 €**** 42,500 €**
** ERSTE GROUP BNK INH. O.N.**** ISIN AT0000652011**** 9,31 Mrd. €**** -34,51%**** -17,07%**** +6,71%**** 21,950 €**** 21,530 €**
** CA IMMOB.ANL.**** ISIN AT0000641352**** 2,92 Mrd. €**** -11,66%**** +84,95%**** +6,99%**** 29,750 €**** 29,550 €**
** VERBUND AG INH. A**** ISIN AT0000746409**** 14,08 Mrd. €**** -14,44%**** +210,20%**** +25,34%**** 40,960 €**** 40,560 €**
** PALFINGER AG**** ISIN AT0000758305**** 749,60 Mio. €**** -26,15%**** -27,69%**** +9,36%**** 20,500 €**** 20,100 €**
** ANDRITZ AG**** ISIN AT0000730007**** 3,37 Mrd. €**** -2,00%**** -37,74%**** +25,53%**** 32,620 €**** 32,420 €**
** TELEKOM AUSTRIA AG**** ISIN AT0000720008**** 4,15 Mrd. €**** -6,30%**** +6,38%**** +12,76%**** 6,250 €**** 6,130 €**
** EVN AG**** ISIN AT0000741053**** 2,63 Mrd. €**** +7,20%**** +48,54%**** +8,59%**** 15,180 €**** 14,620 €**
** OMV AG**** ISIN AT0000743059**** 9,64 Mrd. €**** -31,95%**** +20,30%**** +5,73%**** 29,480 €**** 29,300 €**
** WOLFORD AG**** ISIN AT0000834007**** 36,95 Mio. €**** -50,00%**** -75,58%**** 0,00%**** 5,500 €**** 5,350 €**
** SEMPERIT AG HLDG**** ISIN AT0000785555**** 254,69 Mio. €**** -10,81%**** -66,60%**** 0,00%**** 12,800 €**** 12,400 €**
** VIENNA INSURANCE GRP INH.**** ISIN AT0000908504**** 2,59 Mrd. €**** -12,74%**** -35,79%**** +7,80%**** 20,450 €**** 20,100 €**
** MAYR-MELNHOF KARTON**** ISIN AT0000938204**** 2,69 Mrd. €**** +21,70%**** +31,33%**** +14,18%**** 135,600 €**** 134,200 €**
** WIENERBERGER**** ISIN AT0000831706**** 2,33 Mrd. €**** -6,68%**** +37,73%**** +9,17%**** 19,940 €**** 19,690 €**
** ZUMTOBEL GROUP AG INH. A**** ISIN AT0000837307**** 272,31 Mio. €**** -12,57%**** -76,52%**** +18,97%**** 6,260 €**** 6,170 €**
** SCHOELLER-BLECKMANN OILF.**** ISIN AT0000946652**** 376,54 Mio. €**** -67,89%**** -55,76%**** +11,63%**** 24,150 €**** 23,150 €**
** VOESTALPINE AG**** ISIN AT0000937503**** 3,41 Mrd. €**** -28,86%**** -49,13%**** 0,00%**** 19,355 €**** 19,120 €**
** POLYTEC HLDG AG INH. EO 1**** ISIN AT0000A00XX9**** 109,75 Mio. €**** -45,02%**** -37,33%**** +4,82%**** 5,010 €**** 4,915 €**
** PETRO WELT TECHNOLOGIE.AG**** ISIN AT0000A00Y78**** 137,27 Mio. €**** -32,78%**** -70,97%**** +25,55%**** 2,940 €**** 2,800 €**
** KAPSCH TRAFFICCOM AG**** ISIN AT000KAPSCH9**** 222,95 Mio. €**** -47,07%**** -22,50%**** 0,00%**** 17,550 €**** 17,150 €**
** APA GROUP STPLD. SECS.**** ISIN AU000000APA1**** 0,00 €**** +32,38%**** +18,84%**** 0,00%**** 7,000 €**** 6,950 €**
** ASX LTD.**** ISIN AU000000ASX7**** 0,00 €**** +1,48%**** +90,61%**** 0,00%**** 54,500 €**** 53,500 €**
** OESTERREICH. POST AG**** ISIN AT0000APOST4**** 1,91 Mrd. €**** -8,13%**** -30,42%**** +13,02%**** 28,350 €**** 27,850 €**
** AURIZON HLDGS LTD**** ISIN AU000000AZJ1**** 0,00 €**** -10,25%**** -17,43%**** 0,00%**** 3,100 €**** 3,060 €**
** S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.**** ISIN AT0000A0E9W5**** 1,53 Mrd. €**** +13,29%**** +427,06%**** +30,91%**** 23,300 €**** 23,120 €**
** ARCHER MATERIALS LTD.**** ISIN AU000000AXE7**** 0,00 €**** +425,71%**** +441,18%**** 0,00%**** 0,374 €**** 0,294 €**
** COCHLEAR LTD**** ISIN AU000000COH5**** 0,00 €**** -5,82%**** +126,87%**** 0,00%**** 127,000 €**** 126,000 €**
** BRAMBLES LTD**** ISIN AU000000BXB1**** 0,00 €**** -14,92%**** -9,74%**** 0,00%**** 6,700 €**** 6,600 €**
** COMPUTERSHARE LTD.**** ISIN AU000000CPU5**** 0,00 €**** -20,81%**** -1,18%**** 0,00%**** 8,400 €**** 8,150 €**
** COMMONW.BK AUSTR.**** ISIN AU000000CBA7**** 0,00 €**** -13,15%**** -26,08%**** 0,00%**** 43,850 €**** 43,435 €**
** COCA-COLA AMATIL**** ISIN AU000000CCL2**** 0,00 €**** -14,83%**** -14,89%**** 0,00%**** 5,578 €**** 5,412 €**
** CSL LTD**** ISIN AU000000CSL8**** 0,00 €**** +35,58%**** +202,06%**** 0,00%**** 184,760 €**** 182,220 €**
** CROWN RESORTS LTD**** ISIN AU000000CWN6**** 0,00 €**** -23,49%**** -33,40%**** 0,00%**** 6,150 €**** 6,000 €**
** CLINUVEL PHARMACEUTICALS**** ISIN AU000000CUV3**** 0,00 €**** -25,65%**** +698,20%**** 0,00%**** 15,995 €**** 15,775 €**
** CARNAVALE RESOURCES LTD**** ISIN AU000000CAV5**** 0,00 €**** -50,00%**** -92,86%**** 0,00%**** 0,006 €**** 0,001 €**
** DELECTA LTD.**** ISIN AU000000DLC0**** 0,00 €**** -57,14%**** -0,00%**** 0,00%**** 0,009 €**** 0,003 €**
** FOCUS MINERALS LTD**** ISIN AU000000FML4**** 0,00 €**** -0,40%**** -31,96%**** 0,00%**** 0,154 €**** 0,131 €**
** AUSTRALIAN AGRICULT.**** ISIN AU000000AAC9**** 0,00 €**** +2,28%**** -24,30%**** 0,00%**** 0,665 €**** 0,635 €**
** FORTESCUE METALS GRP LTD.**** ISIN AU000000FMG4**** 0,00 €**** +46,41%**** +579,98%**** 0,00%**** 8,734 €**** 8,522 €**
** GREENLAND MINERALS LTD.**** ISIN AU000000GGG4**** 0,00 €**** -12,18%**** +66,67%**** 0,00%**** 0,090 €**** 0,078 €**
** ILUKA RES**** ISIN AU000000ILU1**** 0,00 €**** -19,85%**** +3,51%**** 0,00%**** 5,450 €**** 5,400 €**
** GRANGE RES.**** ISIN AU000000GRR8**** 0,00 €**** -6,29%**** +78,16%**** 0,00%**** 0,165 €**** 0,145 €**
** GOODMAN GROUP UNITS**** ISIN AU000000GMG2**** 0,00 €**** -0,30%**** +119,70%**** 0,00%**** 9,859 €**** 9,632 €**
** MEDUSA MINING LTD**** ISIN AU000000MML0**** 0,00 €**** +14,14%**** -24,01%**** 0,00%**** 0,461 €**** 0,440 €**
** HILLGROVE RESOURCES LTD.**** ISIN AU000000HGO6**** 0,00 €**** -45,76%**** -80,84%**** 0,00%**** 0,035 €**** 0,014 €**
** HARVEY NORMAN HLDGS**** ISIN AU000000HVN7**** 0,00 €**** -11,50%**** -29,68%**** 0,00%**** 2,300 €**** 2,220 €**
** ADMIRALTY RES**** ISIN AU000000ADY7**** 0,00 €**** -29,29%**** -53,33%**** 0,00%**** 0,009 €**** 0,002 €**
** ALKANE RESOURCES LTD.**** ISIN AU000000ALK9**** 0,00 €**** +185,93%**** +257,89%**** 0,00%**** 0,780 €**** 0,736 €**
** MACQUARIE GROUP LTD**** ISIN AU000000MQG1**** 0,00 €**** -4,98%**** +32,72%**** 0,00%**** 76,000 €**** 74,500 €**
** INS.AUST.GRP**** ISIN AU000000IAG3**** 0,00 €**** -32,18%**** -9,81%**** 0,00%**** 3,660 €**** 3,520 €**
** ARISTOCRAT LEISURE**** ISIN AU000000ALL7**** 0,00 €**** -11,24%**** +197,72%**** 0,00%**** 16,700 €**** 16,200 €**
** INCITEC PIVOT**** ISIN AU000000IPL1**** 0,00 €**** -44,71%**** -56,14%**** 0,00%**** 1,230 €**** 1,150 €**
** AMCOR PLC CDI/1 DL-,01**** ISIN AU000000AMC4**** 0,00 €**** -5,24%**** -2,74%**** 0,00%**** 9,650 €**** 9,150 €**
** MYER HOLDINGS LTD**** ISIN AU000000MYR2**** 0,00 €**** -60,77%**** -84,26%**** 0,00%**** 0,149 €**** 0,107 €**
** NEWCREST MNG LTD**** ISIN AU000000NCM7**** 0,00 €**** +0,61%**** +130,92%**** 0,00%**** 20,000 €**** 19,592 €**
** AMP LTD.**** ISIN AU000000AMP6**** 0,00 €**** -13,49%**** -73,33%**** 0,00%**** 1,140 €**** 1,100 €**
** OCEANAGOLD DEF. CUFS 1**** ISIN AU000000OGC7**** 0,00 €**** -36,39%**** -5,57%**** 0,00%**** 2,000 €**** 1,900 €**
** NATL AUSTR. BK**** ISIN AU000000NAB4**** 0,00 €**** -30,55%**** -50,68%**** 0,00%**** 11,768 €**** 11,362 €**
** A.N.Z. BKG GRP**** ISIN AU000000ANZ3**** 0,00 €**** -32,07%**** -47,12%**** 0,00%**** 11,954 €**** 11,746 €**
** PALADIN ENERGY LTD.**** ISIN AU000000PDN8**** 0,00 €**** -23,08%**** -61,93%**** 0,00%**** 0,081 €**** 0,067 €**
** ORIGIN ENERGY LTD.**** ISIN AU000000ORG5**** 0,00 €**** -20,72%**** -55,35%**** 0,00%**** 3,760 €**** 3,560 €**
** QANTAS AIRWAYS**** ISIN AU000000QAN2**** 0,00 €**** -30,30%**** +7,22%**** 0,00%**** 2,380 €**** 2,280 €**
** SARACEN MINERAL HLDGS**** ISIN AU000000SAR9**** 0,00 €**** +49,98%**** +1.028,21%**** 0,00%**** 3,722 €**** 3,516 €**
** ALUMINA LTD**** ISIN AU000000AWC3**** 0,00 €**** -32,04%**** -1,68%**** 0,00%**** 1,050 €**** 0,995 €**
** QBE INSURANCE GRP**** ISIN AU000000QBE9**** 0,00 €**** -21,30%**** -40,96%**** 0,00%**** 5,900 €**** 5,750 €**
** SIHAYO GOLD LTD**** ISIN AU000000SIH3**** 0,00 €**** -42,86%**** -27,27%**** 0,00%**** 0,023 €**** 0,007 €**
** SUNCORP GROUP LTD.**** ISIN AU000000SUN6**** 0,00 €**** -33,03%**** -40,49%**** 0,00%**** 5,750 €**** 5,650 €**
** RIO TINTO LTD**** ISIN AU000000RIO1**** 0,00 €**** -10,36%**** +65,13%**** 0,00%**** 59,640 €**** 59,040 €**
** BHP GROUP LTD. DL -,50**** ISIN AU000000BHP4**** 0,00 €**** -15,15%**** +21,33%**** 0,00%**** 22,095 €**** 21,895 €**
** BOART LONGYEAR GROUP**** ISIN AU000000BLY8**** 0,00 €**** -84,00%**** -99,15%**** 0,00%**** 0,270 €**** 0,240 €**
** STOCKLAND STLPD SECS**** ISIN AU000000SGP0**** 0,00 €**** -19,66%**** -24,53%**** 0,00%**** 2,166 €**** 2,100 €**
** TABCORP HLDGS LTD**** ISIN AU000000TAH8**** 0,00 €**** -25,32%**** -35,30%**** 0,00%**** 2,100 €**** 2,080 €**
** SONIC HEALTHCARE**** ISIN AU000000SHL7**** 0,00 €**** +12,99%**** +24,40%**** 0,00%**** 19,400 €**** 18,700 €**
** SYDNEY AIRPORT STAPLED**** ISIN AU000000SYD9**** 0,00 €**** -30,63%**** -5,07%**** 0,00%**** 3,610 €**** 3,483 €**
** EVOLUTION MINING LTD**** ISIN AU000000EVN4**** 0,00 €**** +36,96%**** +358,76%**** 0,00%**** 3,732 €**** 3,565 €**
** TELSTRA CORP. LTD**** ISIN AU000000TLS2**** 0,00 €**** -14,10%**** -51,63%**** 0,00%**** 2,098 €**** 2,032 €**
** WHITE ENERGY LTD.**** ISIN AU000000WEC5**** 0,00 €**** +113,89%**** -63,68%**** 0,00%**** 0,102 €**** 0,077 €**
** GPT GROUP UNITS**** ISIN AU000000GPT8**** 0,00 €**** -30,70%**** -10,73%**** 0,00%**** 2,779 €**** 2,648 €**
** WESFARMERS LTD**** ISIN AU000000WES1**** 0,00 €**** +23,92%**** +2,78%**** 0,00%**** 28,845 €**** 28,030 €**
** WORLEY LTD.**** ISIN AU000000WOR2**** 0,00 €**** -42,94%**** -27,76%**** 0,00%**** 5,550 €**** 5,350 €**
** WOOLWORTHS GROUP LTD.**** ISIN AU000000WOW2**** 0,00 €**** +9,71%**** +21,12%**** 0,00%**** 23,400 €**** 23,000 €**
** LENDLEASE GROUP STAPL.SEC**** ISIN AU000000LLC3**** 0,00 €**** -7,74%**** -25,50%**** 0,00%**** 7,882 €**** 7,755 €**
** MIRVAC GROUP UTS**** ISIN AU000000MGR9**** 0,00 €**** -28,88%**** +9,39%**** 0,00%**** 1,428 €**** 1,381 €**
** OROCOBRE LTD**** ISIN AU000000ORE0**** 0,00 €**** -18,14%**** -0,07%**** 0,00%**** 1,484 €**** 1,441 €**
** ORICA LTD.**** ISIN AU000000ORI1**** 0,00 €**** -20,72%**** -31,62%**** 0,00%**** 10,400 €**** 10,000 €**
** PERSEUS MINING LTD.**** ISIN AU000000PRU3**** 0,00 €**** +124,09%**** +182,69%**** 0,00%**** 0,825 €**** 0,784 €**
** SANDFIRE RESOURCES LTD.**** ISIN AU000000SFR8**** 0,00 €**** -27,61%**** -22,96%**** 0,00%**** 3,140 €**** 3,020 €**
** STARPHARMA HOLDINGS LTD.**** ISIN AU000000SPL0**** 0,00 €**** -17,54%**** +39,72%**** 0,00%**** 0,740 €**** 0,700 €**
** SANTOS LTD**** ISIN AU000000STO6**** 0,00 €**** -25,81%**** -41,81%**** 0,00%**** 3,340 €**** 3,200 €**
** TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.**** ISIN AU000000TCL6**** 0,00 €**** -4,49%**** +31,94%**** 0,00%**** 9,121 €**** 8,913 €**
** WESTPAC BKG**** ISIN AU000000WBC1**** 0,00 €**** -35,20%**** -50,39%**** 0,00%**** 11,590 €**** 11,184 €**
** WOODSIDE PET.**** ISIN AU000000WPL2**** 0,00 €**** -41,15%**** -44,71%**** 0,00%**** 13,524 €**** 13,114 €**
** KBC GROEP N.V.**** ISIN BE0003565737**** 21,35 Mrd. €**** -14,01%**** -15,14%**** +8,77%**** 51,560 €**** 51,320 €**
** COFINIMMO**** ISIN BE0003593044**** 0,00 €**** +3,90%**** +30,12%**** 0,00%**** 122,600 €**** 122,400 €**
** PROXIMUS S.A.**** ISIN BE0003810273**** 6,18 Mrd. €**** -30,51%**** -42,59%**** +15,75%**** 18,445 €**** 18,250 €**
** COLRUYT**** ISIN BE0974256852**** 6,89 Mrd. €**** -6,94%**** +17,72%**** +17,27%**** 48,310 €**** 47,920 €**
** AGEAS SA/NV**** ISIN BE0974264930**** 6,11 Mrd. €**** -32,01%**** -8,08%**** +6,30%**** 32,220 €**** 31,980 €**
** ACKERMANS + VAN HAAREN**** ISIN BE0003764785**** 0,00 €**** -14,57%**** -11,20%**** 0,00%**** 115,800 €**** 115,200 €**
** BEFIMMO S.A.**** ISIN BE0003678894**** 0,00 €**** -25,90%**** -28,59%**** 0,00%**** 39,200 €**** 39,000 €**
** AGFA-GEVAERT N.V.**** ISIN BE0003755692**** 0,00 €**** +5,74%**** +44,41%**** 0,00%**** 3,690 €**** 3,655 €**
** CHINA YURUN FOOD G. HD-10**** ISIN BMG211591018**** 0,00 €**** -44,40%**** -80,06%**** 0,00%**** 0,067 €**** 0,047 €**
** CLEAR MEDIA LTD. HD -,10**** ISIN BMG219901094**** 0,00 €**** +51,69%**** -25,81%**** 0,00%**** 0,820 €**** 0,790 €**
** GBL SA**** ISIN BE0003797140**** 11,91 Mrd. €**** -13,72%**** +3,60%**** +16,92%**** 75,940 €**** 75,820 €**
** TELENET GROUP HOLDING NV**** ISIN BE0003826436**** 0,00 €**** -27,19%**** -27,93%**** 0,00%**** 35,800 €**** 35,520 €**
** GLORIOUS SUN ENT. HD-,10**** ISIN BMG3939X1002**** 0,00 €**** -4,17%**** -53,06%**** 0,00%**** 0,107 €**** 0,085 €**
** D’IETEREN P.S.**** ISIN BE0974259880**** 0,00 €**** +18,82%**** +53,00%**** 0,00%**** 49,600 €**** 49,050 €**
** BPOST S.A. COMPARTMENT A**** ISIN BE0974268972**** 0,00 €**** -30,93%**** -76,28%**** 0,00%**** 5,895 €**** 5,865 €**
** NINE DRAG.PAP.HLDGS HD-10**** ISIN BMG653181005**** 0,00 €**** +5,59%**** +2,36%**** 0,00%**** 0,880 €**** 0,825 €**
** YUE YUEN IND.HLDGS HD-,25**** ISIN BMG988031446**** 0,00 €**** -43,42%**** -55,98%**** 0,00%**** 1,400 €**** 1,330 €**
** GERDAU S.A. PFD**** ISIN BRGGBRACNPR8**** 0,00 €**** -24,51%**** +21,27%**** 0,00%**** 2,700 €**** 2,580 €**
** ATS AUTOMAT. TOOL.SYS INC**** ISIN CA0019401052**** 0,00 €**** -14,98%**** +11,82%**** 0,00%**** 12,300 €**** 12,200 €**
** SOLVAY S.A. A**** ISIN BE0003470755**** 7,36 Mrd. €**** -21,10%**** -42,82%**** +62,05%**** 72,020 €**** 71,360 €**
** BEKAERT P.S.**** ISIN BE0974258874**** 0,00 €**** -29,38%**** -33,33%**** 0,00%**** 17,260 €**** 17,060 €**
** ATAC RESOURCES LTD**** ISIN CA0464911068**** 0,00 €**** -12,12%**** -54,78%**** 0,00%**** 0,202 €**** 0,161 €**
** ESPRIT HLDGS HD-,10**** ISIN BMG3122U1457**** 0,00 €**** -40,00%**** -87,54%**** 0,00%**** 0,105 €**** 0,086 €**
** BCE INC. NEW**** ISIN CA05534B7604**** 33,48 Mrd. €**** -9,56%**** -3,66%**** +16,82%**** 37,270 €**** 37,090 €**
** IT LTD HD-,10**** ISIN BMG4977W1038**** 0,00 €**** -62,61%**** -58,28%**** 0,00%**** 0,142 €**** 0,117 €**
** UCB S.A.**** ISIN BE0003739530**** 19,76 Mrd. €**** +40,68%**** +58,14%**** +24,98%**** 105,650 €**** 105,400 €**
** KIN YAT HLDGS LTD HD-,10**** ISIN BMG527281056**** 0,00 €**** -30,37%**** -54,40%**** 0,00%**** 0,094 €**** 0,076 €**
** CHINA YUCHAI INTL DL-,01**** ISIN BMG210821051**** 0,00 €**** -9,16%**** -16,31%**** 0,00%**** 12,800 €**** 12,200 €**
** BK MONTREAL CD 2**** ISIN CA0636711016**** 30,26 Mrd. €**** -29,90%**** -10,80%**** +8,32%**** 47,400 €**** 46,600 €**
** EURONAV NV NAM.**** ISIN BE0003816338**** 0,00 €**** -10,11%**** -46,75%**** 0,00%**** 7,485 €**** 7,325 €**
** CHINA TONTINE WIN. HD-,01**** ISIN BMG215A41075**** 0,00 €**** -7,69%**** -67,57%**** 0,00%**** 0,013 €**** 0,003 €**
** K + P INTL HLDGS HD -,10**** ISIN BMG5313X1011**** 0,00 €**** -12,46%**** -62,66%**** 0,00%**** 0,066 €**** 0,050 €**
** COSCO SHIP.PORT.LTD.HD-10**** ISIN BMG2442N1048**** 0,00 €**** -43,87%**** -59,93%**** 0,00%**** 0,505 €**** 0,468 €**
** ELIA GROUP**** ISIN BE0003822393**** 0,00 €**** +50,31%**** +166,68%**** 0,00%**** 98,400 €**** 98,300 €**
** PINE TECHNOLOGY HD -,1**** ISIN BMG709641044**** 0,00 €**** -54,55%**** -67,50%**** 0,00%**** 0,013 €**** 0,005 €**
** FIRST PAC. CO.LTD DL-,01**** ISIN BMG348041077**** 0,00 €**** -52,26%**** -78,04%**** 0,00%**** 0,177 €**** 0,165 €**
** OXURION N.V.**** ISIN BE0003846632**** 0,00 €**** -34,64%**** -39,80%**** 0,00%**** 0,000 €**** 0,000 €**
** SHANGRI-LA ASIA HD 1**** ISIN BMG8063F1068**** 0,00 €**** -32,35%**** -41,82%**** 0,00%**** 0,805 €**** 0,745 €**
** CIBC**** ISIN CA1360691010**** 26,52 Mrd. €**** -14,90%**** -9,42%**** +7,81%**** 60,030 €**** 59,400 €**
** VTECH HLDGS (BL100) DL-05**** ISIN BMG9400S1329**** 0,00 €**** -33,28%**** -55,12%**** 0,00%**** 5,600 €**** 5,250 €**
** CANADIAN NATL RAILWAY CO.**** ISIN CA1363751027**** 56,37 Mrd. €**** -6,92%**** +47,41%**** +20,41%**** 78,300 €**** 78,110 €**
** XIWANG PPTY HLDGS HD-,10**** ISIN BMG9829U1062**** 0,00 €**** -46,67%**** -73,77%**** 0,00%**** 0,016 €**** 0,006 €**
** SHENZHEN INTL HLDGS NEW**** ISIN BMG8086V1467**** 0,00 €**** -18,97%**** -9,72%**** 0,00%**** 1,530 €**** 1,420 €**
** CIA EN.GE.PFD-CEMIGRB-**** ISIN BRCMIGACNPR3**** 0,00 €**** -45,08%**** -47,28%**** 0,00%**** 1,890 €**** 1,810 €**
** SKYWORTH GROUP LTD.HD-,10**** ISIN BMG8181C1001**** 0,00 €**** +5,84%**** -67,11%**** 0,00%**** 0,267 €**** 0,242 €**
** CDN NAT. RES LTD**** ISIN CA1363851017**** 18,68 Mrd. €**** -33,54%**** -35,34%**** +5,26%**** 15,900 €**** 15,700 €**
** AFRICA OIL CORP.**** ISIN CA00829Q1019**** 0,00 €**** -15,92%**** -54,13%**** 0,00%**** 0,725 €**** 0,698 €**
** CDN PACIFIC RAILWAY**** ISIN CA13645T1003**** 31,36 Mrd. €**** +6,91%**** +52,94%**** +19,60%**** 226,000 €**** 224,000 €**
** PETROLEO BRAS.SA PET.PFD**** ISIN BRPETRACNPR6**** 0,00 €**** -41,36%**** +1,00%**** 0,00%**** 3,620 €**** 3,540 €**
** AECON GRP**** ISIN CA00762V1094**** 0,00 €**** -26,07%**** +9,07%**** 0,00%**** 9,756 €**** 9,521 €**
** CHINA ORIENTAL GRP HD-,10**** ISIN BMG2108V1019**** 0,00 €**** -50,48%**** +142,72%**** 0,00%**** 0,260 €**** 0,236 €**
** ALTIUS MINERALS CORP**** ISIN CA0209361009**** 0,00 €**** -28,33%**** -39,32%**** 0,00%**** 6,450 €**** 6,350 €**
** CRESCENT POINT ENERGY**** ISIN CA22576C1014**** 0,00 €**** -48,35%**** -92,16%**** 0,00%**** 1,610 €**** 1,404 €**
** CHINESE.PEOP.HLDGS HD-,07**** ISIN BMG2112G1087**** 0,00 €**** -26,61%**** -68,00%**** 0,00%**** 0,009 €**** 0,001 €**
** AMARILLO GOLD CORP.**** ISIN CA02301T1084**** 0,00 €**** +7,91%**** +188,46%**** 0,00%**** 0,162 €**** 0,150 €**
** DENISON MINES CORP.**** ISIN CA2483561072**** 0,00 €**** -32,89%**** -51,76%**** 0,00%**** 0,330 €**** 0,316 €**
** ENBRIDGE INC.**** ISIN CA29250N1050**** 47,09 Mrd. €**** -14,75%**** -34,81%**** +28,53%**** 27,465 €**** 26,930 €**
** CHINA OIL+GAS GR. HD -,01**** ISIN BMG2155W1010**** 0,00 €**** -33,88%**** -64,84%**** 0,00%**** 0,035 €**** 0,023 €**
** AQUILA RES LTD**** ISIN CA03841G1019**** 0,00 €**** -18,28%**** -5,98%**** 0,00%**** 0,114 €**** 0,089 €**
** ENDEAVOUR SILVER CORP.**** ISIN CA29258Y1034**** 0,00 €**** +10,42%**** +15,07%**** 0,00%**** 2,017 €**** 1,970 €**
** H.K. LD HLDGS DL -,10**** ISIN BMG4587L1090**** 0,00 €**** -37,06%**** -50,62%**** 0,00%**** 3,760 €**** 3,480 €**
** AVINO SILVER + GOLD MINES**** ISIN CA0539061030**** 0,00 €**** +36,45%**** -28,13%**** 0,00%**** 0,713 €**** 0,697 €**
** JARDINE MATH. HLDG DL-,25**** ISIN BMG507361001**** 0,00 €**** -32,64%**** -25,66%**** 0,00%**** 38,000 €**** 36,600 €**
** BLACKBERRY LTD**** ISIN CA09228F1036**** 0,00 €**** -34,01%**** -39,45%**** 0,00%**** 4,400 €**** 4,315 €**
** FAIRFAX FINL HLDGS SV**** ISIN CA3039011026**** 0,00 €**** -37,49%**** -41,64%**** 0,00%**** 274,000 €**** 272,000 €**
** CANADIAN SOLAR INC.**** ISIN CA1366351098**** 0,00 €**** -8,90%**** -27,62%**** 0,00%**** 17,875 €**** 17,680 €**
